# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 22 |
2 | Philadelphia Union | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 10 | 19 |
3 | Charlotte FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 19 |
4 | Inter Miami CF | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 6 | 7 | 18 |
5 | Columbus Crew | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 18 |
6 | New York Red Bulls | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 |
7 | New York City FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
8 | Orlando City | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 13 |
9 | Nashville SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 |
10 | Chicago Fire | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 15 | 1 | 12 |
11 | New England Revolution | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | -1 | 10 |
12 | Atlanta United | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 |
13 | DC United | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 |
14 | Toronto FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | -6 | 7 |
15 | CF Montréal | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | -10 | 3 |
# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 20 |
2 | Minnesota United | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 |
3 | Austin FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 16 |
4 | Portland Timbers | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 |
5 | Colorado Rapids | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 | 15 |
6 | San Diego FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 14 |
7 | Los Angeles FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 |
8 | Seattle Sounders | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 |
9 | FC Dallas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
10 | San Jose Earthquakes | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 17 | 2 | 10 |
11 | St. Louis City SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 | 9 |
12 | Real Salt Lake | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 14 | -6 | 9 |
13 | Sporting Kansas City | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 7 |
14 | Houston Dynamo | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
15 | LA Galaxy | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.