# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junkeren | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 |
2 | Fløya | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
3 | Frigg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
4 | Ulfstind | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
5 | Gamle Oslo | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 |
6 | Sortland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 4 |
7 | Ullern | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | Tromsø 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 |
9 | Bærum | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | Harstad | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
11 | Funnefoss/Vormsund | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
12 | Skjervøy | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 2 |
13 | Alta 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
14 | KFUM 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.