# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Kobenhavn | 28 | 15 | 8 | 5 | 49 | 32 | 17 | 53 |
2 | FC Midtjylland | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 37 | 18 | 52 |
3 | Brøndby | 28 | 12 | 11 | 5 | 52 | 37 | 15 | 47 |
4 | Randers FC | 28 | 11 | 9 | 8 | 49 | 40 | 9 | 42 |
5 | FC Nordsjælland | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 48 | -1 | 42 |
6 | AGF | 28 | 10 | 10 | 8 | 49 | 35 | 14 | 40 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.