# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM CSU Oradea | 29 | 26 | 0 | 3 | 2486 | 2067 | 419 | 55 |
2 | CS Universitatea Cluj Napoca | 29 | 23 | 0 | 6 | 2742 | 2262 | 480 | 52 |
3 | Valcea | 29 | 22 | 0 | 7 | 2547 | 2314 | 233 | 51 |
4 | CSO Voluntari | 29 | 21 | 0 | 8 | 2689 | 2369 | 320 | 50 |
5 | Corona Brasov | 29 | 20 | 0 | 9 | 2443 | 2301 | 142 | 49 |
6 | FC Arges Pitesti | 29 | 19 | 0 | 10 | 2291 | 2141 | 150 | 48 |
7 | CS Rapid Bucuresti | 29 | 16 | 0 | 13 | 2367 | 2311 | 56 | 45 |
8 | SCMU Craiova | 29 | 14 | 0 | 15 | 2286 | 2287 | -1 | 43 |
9 | BC SCM Timișoara | 29 | 14 | 0 | 15 | 2281 | 2304 | -23 | 43 |
10 | CS Dinamo Bucuresti | 29 | 12 | 0 | 17 | 2295 | 2346 | -51 | 41 |
11 | CSM Târgu Mureș | 29 | 12 | 0 | 17 | 2550 | 2628 | -78 | 41 |
12 | BC CSU Sibiu | 29 | 12 | 0 | 17 | 2298 | 2480 | -182 | 41 |
13 | CSA Steaua Bucuresti | 29 | 11 | 0 | 18 | 2339 | 2430 | -91 | 40 |
14 | CS Municipal Galati | 29 | 4 | 0 | 25 | 2400 | 2834 | -434 | 33 |
15 | CSM ABC Athletic Constanta | 29 | 4 | 0 | 25 | 2327 | 2795 | -468 | 33 |
16 | CSM Baschet Petrolul Ploiesti | 29 | 2 | 0 | 27 | 2110 | 2582 | -472 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.